Tarifs détaillés remontée capillaire en 2026
Tarifs des traitements contre les remontées capillaires en 2026.
| Prestation | Prix moyen HT | Prix moyen TTC |
|---|
| Diagnostic humidité | 150–400 € | 180–480 € |
| Injection résine (par ml) | 50–150 €/ml | 60–180 €/ml |
| Drainage périphérique | 80–200 €/ml | 96–240 €/ml |
| Cuvelage intérieur | 150–350 €/m² | 180–420 €/m² |
| Enduit de rénovation | 25–50 €/m² | 30–60 €/m² |
| VMC/ventilation | 500–2 000 € | 600–2 400 € |
Injection de résine
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Mur 20-30 cm (standard) | 50–90 €/ml |
| Mur 40-50 cm | 80–120 €/ml |
| Mur 60-80 cm (pierre) | 100–150 €/ml |
Autres traitements
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Drainage périphérique | 80–200 €/ml |
| Cuvelage sous-sol | 150–350 €/m² |
| Électro-osmose | 100–200 €/ml |
Finitions
| Type | Prix moyen TTC |
|---|
| Enduit de rénovation | 25–50 €/m² |
| Peinture microporeuse | 15–30 €/m² |
Variation des prix par région
| Région | Écart vs moyenne |
|---|
| IDF | +15 à 20% |
| Nord/Bretagne (humidité) | Prix moyens mais forte demande |
| Sud | Moins de problèmes, prix moyens |
| Rural | -5 à -10% |